Бухгалтерские услуги для компаний
ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА БУХГАЛТЕРИИ НАД ШТАТНЫМ БУХГАЛТЕРОМ
1. таблица
| Штатный бухгалтер | ||
| Содержание | Месяцев | |
| 1 | 12 | |
|
Зарплата |
50 000 | 600 000 |
|
Налог с ФОТ |
18 000 | 216 000 |
|
Штрафы за ошибки |
3 000 | 36 000 |
|
Рабочее место |
7 000 | 84 000 |
|
Обновление ПО |
3 000 | 36 000 |
|
Семинары |
2 000 | 24 000 |
|
Канцелярия |
1 000 | 12 000 |
| Итого | 84 000 | 1 008 000 |
2. таблица
| Бухгалтерская компания | ||
| Содержание | Месяцев | |
| 1 | 12 | |
| Зарплата | 30 000 | 360 000 |
| Налог с ФОТ | - | - |
| Штрафы за ошибки | - | - |
| Рабочее место | - | - |
| Обновление ПО | - | - |
| Семинары | - | - |
| Канцелярия | - | - |
| Итого | 30 000 | 360 000 |
3. таблица
20 условий, при которых исполнитель может взять на себя ответственность за бизнес работодателя:
20 условий, при которых исполнитель может взять на себя ответственность за бизнес работодателя:
| Условия для выполнения своих обязательств | Исполнитель | |
| Бухгалтерская компания | Индивидуальный бухгалтер | |
| Низкая начальная стоимость услуги | Да | Да |
| Проверенная квалификация и знание законодательства | Да | - |
| Регулярная проверка на точность расчета налогов | Да | - |
| Готовность на усложнение работы для уменьшения суммы налогов | Да | - |
| Регулярная независимая проверка состояния бухгалтерской программы | Да | - |
| Наличие специалиста способного проверить качество работы | Да | - |
| Юридическая гарантия возврата штрафов | Да | - |
| Наличие нового оборудования, кабельный интернет | Да | - |
| Предоставление места на сервере для одновременной работы | Да | - |
| Возможнось нести затраты на программиста 1С и обновление ПО | Да | - |
| Ежедневное резервное копирование базы от потери и взлома | Да | - |
| Быстрое востановление работы оборудования при поломке | Да | - |
| Непрерывность ведения учета в случае отсутствия бухгалтера | Да | - |
| Безотказное участие в решении проблем связанных с бухгалтерией | Да | - |
| Заинтересованность в отсутствии штрафов и убыткой из-за бухгалтера | Да | - |
| Обязательное закрытие отчетного периода при расторжении договора | Да | - |
| Обязательный возврат бухгалтерской базы при расторжении договора | Да | - |
| Применение CRM для исключения забытых дел | Да | - |
| Обязательный мониторинг изменений законодательства | Да | - |
| Восстановление разрывов в ведении учета за 50% от стоимости | Да | - |
